
80-160 – Circulation pump
7.5 kW (10 HP) · 50 m³/h 32 m-ზე · DN 80 · 2900 rpm
Technical specifications
Select a value to find pumps with the same specification
| Pump type | Circulation |
| Nominal flow | 50 t/h · 833 l/min |
| Nominal head | 32 m |
| Power | 7.5 kW · 10 HP |
| Speed | 2900 rpm |
| Protection class | IP55 |
| Inlet (suction) | 3" (80 mm) |
| Outlet (discharge) | 3" (80 mm) |
| Maximum fluid temperature | 120 °C |
| Weight | 105.0 kg |
| Dimensions | 40×36×66 cm |
| Insulation class | F |
| Frequency | 50 Hz |
Price
on request
Send an inquiry to receive prices and delivery terms within 1–2 days.
Send an inquiryContact us- Official dealer for 20+ brands
- Delivery in Georgia
- 20+ years of experience
Compare models
DN80 · 2900
Factory table for this family: each model's duty point, showing its flow and head. Select a row to open the model.
| Model | Power | Flow | Head | Weight | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
| 80-350 | 55 kW | 50 t/h · 833 l/min | 150 m | 535 kg | 64×64×117 cm |
| 80-350A | 45 kW | 44.5 t/h · 742 l/min | 142 m | 420 kg | 64×58×108 cm |
| 80-350B | 37 kW | 41 t/h · 683 l/min | 135 m | 366 kg | 64×52×104 cm |
| 80-315(I) | 75 kW | 100 t/h · 1667 l/min | 125 m | 675 kg | 64×70×124 cm |
| 80-315 | 37 kW | 50 t/h · 833 l/min | 125 m | 355 kg | 58×53×100 cm |
| 80-315(I)A | 55 kW | 95 t/h · 1583 l/min | 113 m | 535 kg | 64×64×117 cm |
| 80-315A | 30 kW | 46.5 t/h · 775 l/min | 110 m | 340 kg | 58×53×100 cm |
| 80-315(I)B | 45 kW | 90 t/h · 1500 l/min | 101 m | 420 kg | 64×58×108 cm |
| 80-315B | 30 kW | 44.5 t/h · 742 l/min | 100 m | 340 kg | 598×53×100 cm |
| 80-315(I)C | 37 kW | 82 t/h · 1367 l/min | 85 m | 366 kg | 64×52×104 cm |
| 80-315C | 22 kW | 41 t/h · 683 l/min | 85 m | 275 kg | 98×47×89 cm |
| 80-250(I) | 37 kW | 100 t/h · 1667 l/min | 80 m | 330 kg | 55×52×102 cm |
| 80-250 | 22 kW | 50 t/h · 833 l/min | 80 m | 240 kg | 48×47×87 cm |
| 80-250(I)A | 30 kW | 93.5 t/h · 1558 l/min | 70 m | 315 kg | 55×52×102 cm |
| 80-250A | 18.5 kW | 46.7 t/h · 778 l/min | 70 m | 210 kg | 48×43×85 cm |
| 80-250(I)B | 30 kW | 87 t/h · 1450 l/min | 60 m | 315 kg | 55×52×102 cm |
| 80-250B | 15 kW | 43.3 t/h · 722 l/min | 60 m | 185 kg | 48×43×81 cm |
| 80-200(I) | 22 kW | 100 t/h · 1667 l/min | 50 m | 251 kg | 48×48×88 cm |
| 80-200 | 15 kW | 50 t/h · 833 l/min | 50 m | 175 kg | 43×43×80 cm |
| 80-200(I)A | 18.5 kW | 93.5 t/h · 1558 l/min | 44 m | 220 kg | 48×43×86 cm |
| 80-200A | 11 kW | 47 t/h · 783 l/min | 44 m | 165 kg | 43×43×80 cm |
| 80-200(I)B | 15 kW | 87 t/h · 1450 l/min | 38 m | 198 kg | 48×43×81 cm |
| 80-200B | 7.5 kW | 43.3 t/h · 722 l/min | 38 m | 115 kg | 43×36×66 cm |
| 80-160(I) | 15 kW | 100 t/h · 1667 l/min | 32 m | 184 kg | 50×43×84 cm |
| 80-160 | 7.5 kW | 50 t/h · 833 l/min | 32 m | 105 kg | 40×36×66 cm |
| 80-160(I)A | 11 kW | 93.5 t/h · 1558 l/min | 28 m | 174 kg | 50×43×84 cm |
| 80-160A | 7.5 kW | 46.7 t/h · 778 l/min | 28 m | 105 kg | 40×36×66 cm |
| 80-160(I)B | 11 kW | 86.6 t/h · 1443 l/min | 24 m | 174 kg | 90×43×84 cm |
| 80-160B | 5.5 kW | 43.4 t/h · 723 l/min | 24 m | 98 kg | 40×36×66 cm |
| 80-125(I) | 11 kW | 100 t/h · 1667 l/min | 20 m | 163 kg | 45×43×81 cm |
| 80-125 | 5.5 kW | 50 t/h · 833 l/min | 20 m | 99 kg | 40×36×66 cm |
| 80-125(I)A | 7.5 kW | 89 t/h · 1483 l/min | 16 m | 113 kg | 45×35×67 cm |
| 80-125A | 4 kW | 45 t/h · 750 l/min | 16 m | 79 kg | 40×32×60 cm |
| 80-100(I) | 5.5 kW | 100 t/h · 1667 l/min | 12.5 m | 108 kg | 46×36×68 cm |
| 80-100 | 3 kW | 50 t/h · 833 l/min | 12.5 m | 63 kg | 40×28×57 cm |
| 80-100(I)A | 4 kW | 89 t/h · 1483 l/min | 10 m | 87 kg | 46×36×62 cm |
| 80-100A | 2.2 kW | 44.7 t/h · 745 l/min | 10 m | 54 kg | 40×24×54 cm |
Flow and head in the table describe one duty point rather than maximum values. The pump delivers more water at a lower head and less at a higher head.
Circulation pumps
80-160 – Circulation pump
7.5 kW (10 HP) · 50 m³/h 32 m-ზე · DN 80 · 2900 rpm

Technical specifications
| Pump type | Circulation |
|---|---|
| Nominal flow | 50 t/h · 833 l/min |
| Nominal head | 32 m |
| Power | 7.5 kW · 10 HP |
| Speed | 2900 rpm |
| Protection class | IP55 |
| Inlet (suction) | 3" (80 mm) |
| Outlet (discharge) | 3" (80 mm) |
| Maximum fluid temperature | 120 °C |
| Weight | 105.0 kg |
| Dimensions | 40×36×66 cm |
| Insulation class | F |
| Frequency | 50 Hz |
Model duty point
| Model | 80-160 |
|---|---|
| Flow (Q) | 50 t/h · 833 l/min |
| Head (H) | 32 m |
| Power | 7.5 kW |
| Weight | 105 kg |
| Dimensions | 40×36×66 cm |


