
დენის გაჟონვის რელე ELR
96×96 mm ჩასაშენებელი, 7-სეგმენტიანი ეკრანით · გაჟონვის დენი 30 mA - 30 A · გამორთვის დრო 0 - 10 s · A და AC ტიპი · RS 485
brandsPN
Select Model:17K716QF4N
Model code (SKU)17K716QF4N
| Supply voltage | 110 - 240 V AC/DC |
| Current range | 30 mA - 30 A |
| Outlet | 2 C/O |
Price
on request
Send an inquiry to receive prices and delivery terms within 1–2 days.
Send an inquiryContact us- Official dealer for 20+ brands
- Delivery in Georgia
- 20+ years of experience
Select a model by clicking its data in the table.
Manufacturer's tables
Technical data
Ordering information
| Catalogue number | Supply voltage | Current range | Outlet |
|---|---|---|---|
| 17K716QF4N | 110 - 240 V AC/DC | 30 mA - 30 A | 2 C/O |
| 17K716QF4M | 110 - 240 V AC/DC | 30 mA - 30 A | 2 C/O, RS 485-ით |
| 17K726QF4N | 220 - 415 VAC / 220 V DC | 30 mA - 30 A | 2 C/O |
| 17K726QF4M | 220 - 415 VAC / 220 V DC | 30 mA - 30 A | 2 C/O, RS 485-ით |
Core-balance current transformers (CBCT)
| Catalogue number | Diameter | Type |
|---|---|---|
| 17H7NNHN3 | 38 mm | A და AC ტიპის დენი |
| 17H7NNIN3 | 57 mm | A და AC ტიპის დენი |
| 17H7NNQN3 | 70 mm | A და AC ტიპის დენი |
| 17H7NNJN3 | 92 mm | A და AC ტიპის დენი |
| 17H7NNLN3 | 120 mm | A და AC ტიპის დენი |
| 17H7NNKN3 | 210 mm | A და AC ტიპის დენი |
| 17H7NNRN3 | 38 mm | AC ტიპის დენი |
| 17H7NNVN3 | 57 mm | AC ტიპის დენი |
| 17H7NNSN3 | 70 mm | AC ტიპის დენი |
| 17H7NNTN3 | 92 mm | AC ტიპის დენი |
| 17H7NNUN3 | 120 mm | AC ტიპის დენი |
pn.ge
Monitoring and protection relays
დენის გაჟონვის რელე ELR
96×96 mm ჩასაშენებელი, 7-სეგმენტიანი ეკრანით · გაჟონვის დენი 30 mA - 30 A · გამორთვის დრო 0 - 10 s · A და AC ტიპი · RS 485
brands PNSKU 17K716QF4N
Selected model: 17K716QF4N

Selected model specifications
| Supply voltage | 110 - 240 V AC/DC |
|---|---|
| Current range | 30 mA - 30 A |
| Outlet | 2 C/O |
Ordering information
| Catalogue number | Supply voltage | Current range | Outlet |
|---|---|---|---|
| 17K716QF4N | 110 - 240 V AC/DC | 30 mA - 30 A | 2 C/O |
| 17K716QF4M | 110 - 240 V AC/DC | 30 mA - 30 A | 2 C/O, RS 485-ით |
| 17K726QF4N | 220 - 415 VAC / 220 V DC | 30 mA - 30 A | 2 C/O |
| 17K726QF4M | 220 - 415 VAC / 220 V DC | 30 mA - 30 A | 2 C/O, RS 485-ით |
Core-balance current transformers (CBCT)
| Catalogue number | Diameter | Type |
|---|---|---|
| 17H7NNHN3 | 38 mm | A და AC ტიპის დენი |
| 17H7NNIN3 | 57 mm | A და AC ტიპის დენი |
| 17H7NNQN3 | 70 mm | A და AC ტიპის დენი |
| 17H7NNJN3 | 92 mm | A და AC ტიპის დენი |
| 17H7NNLN3 | 120 mm | A და AC ტიპის დენი |
| 17H7NNKN3 | 210 mm | A და AC ტიპის დენი |
| 17H7NNRN3 | 38 mm | AC ტიპის დენი |
| 17H7NNVN3 | 57 mm | AC ტიპის დენი |
| 17H7NNSN3 | 70 mm | AC ტიპის დენი |
| 17H7NNTN3 | 92 mm | AC ტიპის დენი |
| 17H7NNUN3 | 120 mm | AC ტიპის დენი |



