
შადრევნის საცმი Big Smooth Bore - დიდი გლუვი ჭავლი
მყარი სუფთა ჭავლი დიდი შადრევნებისთვის · ხვრელი 12-20 mm · ჭავლი 14 m-მდე · 4 models
brandsPN
Select Model:MS 1012
Model code (SKU)MS1012
| Connector (inlet) | 1″ |
| Nozzle opening | 12 mm |
| Dimensions (A × B) | 46 x 118 mm |
| Adjustable angle | ±15° |
| Jet height | 8 m-მდე |
| Material | Stainless steel AISI 304 |
Price
on request
Send an inquiry to receive prices and delivery terms within 1–2 days.
Send an inquiryContact us- Official dealer for 20+ brands
- Delivery in Georgia
- 20+ years of experience
How it works
Water effect
Select a photo to enlarge it
Select a model by clicking its data in the table.
Manufacturer's tables
Technical data
Technical specifications
| Specification | MS 1012 | MS 1014 | MS 1517 | MS 1520 |
|---|---|---|---|---|
| Material | Stainless steel AISI 304 (მოთხოვნით 316) | |||
| Connector (Inlet) BSP/NPT | 1″ | 1″ | 1½″ | 1½″ |
| Nozzle opening (Orifice) | 12 mm | 14 mm | 17 mm | 20 mm |
| Dimensions (A × B) | 46 x 118 mm | 46 x 118 mm | 54 x 153 mm | 54 x 153 mm |
| Adjustable angle | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° |
Jet height, flow and head
თითოეულ უჯრაში: Flow (l/min) | საჭირო დაწნევა (m).
| Jet height | MS 1012 | MS 1014 | MS 1517 | MS 1520 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 m | 21 | 0.6 | 30 | 0.6 | 51 | 1.0 | 62 | 0.9 |
| 1 m | 31 | 1.1 | 44 | 1.2 | 63 | 1.3 | 85 | 1.4 |
| 1.5 m | 39 | 1.7 | 55 | 1.8 | 77 | 1.9 | 104 | 2.0 |
| 2 m | 46 | 2.3 | 65 | 2.4 | 89 | 2.5 | 119 | 2.6 |
| 2.5 m | 53 | 2.9 | 73 | 3.0 | 100 | 3.1 | 135 | 3.3 |
| 3 m | 58 | 3.5 | 81 | 3.7 | 109 | 3.6 | 148 | 3.9 |
| 3.5 m | 63 | 4.2 | 87 | 4.3 | 119 | 4.2 | 160 | 4.5 |
| 4 m | 68 | 4.8 | 94 | 5.0 | 128 | 4.9 | 171 | 5.1 |
| 5 m | 76 | 6.1 | 105 | 6.2 | 143 | 6.1 | 193 | 6.4 |
| 6 m | 84 | 7.4 | 116 | 7.5 | 159 | 7.5 | 212 | 7.6 |
| 7 m | 91 | 8.7 | 125 | 8.8 | 170 | 8.6 | 244 | 8.6 |
| 8 m | 98 | 10.0 | 134 | 10.1 | 182 | 9.9 | 264 | 9.8 |
| 10 m | - | 151 | 12.8 | 205 | 12.5 | 294 | 12.5 |
| 11 m | - | - | 214 | 13.9 | 316 | 14.0 |
| 12 m | - | - | 224 | 14.8 | 325 | 14.9 |
| 14 m | - | - | - | 337 | 17.9 |
pn.ge
Fountains
შადრევნის საცმი Big Smooth Bore - დიდი გლუვი ჭავლი
მყარი სუფთა ჭავლი დიდი შადრევნებისთვის · ხვრელი 12-20 mm · ჭავლი 14 m-მდე · 4 models
brands PNSKU MS1012
Selected model: MS 1012

Selected model specifications
| Connector (inlet) | 1″ |
|---|---|
| Nozzle opening | 12 mm |
| Dimensions (A × B) | 46 x 118 mm |
| Adjustable angle | ±15° |
| Jet height | 8 m-მდე |
| Material | Stainless steel AISI 304 |
Technical specifications
| Material | Stainless steel AISI 304 (მოთხოვნით 316) |
|---|
Technical specifications
| Specification | MS 1012 | MS 1014 | MS 1517 | MS 1520 |
|---|---|---|---|---|
| Material | Stainless steel AISI 304 (მოთხოვნით 316) | |||
| Connector (Inlet) BSP/NPT | 1″ | 1″ | 1½″ | 1½″ |
| Nozzle opening (Orifice) | 12 mm | 14 mm | 17 mm | 20 mm |
| Dimensions (A × B) | 46 x 118 mm | 46 x 118 mm | 54 x 153 mm | 54 x 153 mm |
| Adjustable angle | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° |
Jet height, flow and head
თითოეულ უჯრაში: Flow (l/min) | საჭირო დაწნევა (m).
| Jet height | MS 1012 | MS 1014 | MS 1517 | MS 1520 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 m | 21 | 0.6 | 30 | 0.6 | 51 | 1.0 | 62 | 0.9 |
| 1 m | 31 | 1.1 | 44 | 1.2 | 63 | 1.3 | 85 | 1.4 |
| 1.5 m | 39 | 1.7 | 55 | 1.8 | 77 | 1.9 | 104 | 2.0 |
| 2 m | 46 | 2.3 | 65 | 2.4 | 89 | 2.5 | 119 | 2.6 |
| 2.5 m | 53 | 2.9 | 73 | 3.0 | 100 | 3.1 | 135 | 3.3 |
| 3 m | 58 | 3.5 | 81 | 3.7 | 109 | 3.6 | 148 | 3.9 |
| 3.5 m | 63 | 4.2 | 87 | 4.3 | 119 | 4.2 | 160 | 4.5 |
| 4 m | 68 | 4.8 | 94 | 5.0 | 128 | 4.9 | 171 | 5.1 |
| 5 m | 76 | 6.1 | 105 | 6.2 | 143 | 6.1 | 193 | 6.4 |
| 6 m | 84 | 7.4 | 116 | 7.5 | 159 | 7.5 | 212 | 7.6 |
| 7 m | 91 | 8.7 | 125 | 8.8 | 170 | 8.6 | 244 | 8.6 |
| 8 m | 98 | 10.0 | 134 | 10.1 | 182 | 9.9 | 264 | 9.8 |
| 10 m | - | 151 | 12.8 | 205 | 12.5 | 294 | 12.5 |
| 11 m | - | - | 214 | 13.9 | 316 | 14.0 |
| 12 m | - | - | 224 | 14.8 | 325 | 14.9 |
| 14 m | - | - | - | 337 | 17.9 |



