
შადრევნის საცმი Multiple Cascade - სამმაგი კასკადი
3 კასკადური საცმი ერთ თავზე · მასიური აქაფებული ეფექტი · ჭავლი 10 m-მდე · 2 models
brandsPN
Select Model:KF 215
Model code (SKU)KF215
| Connector (inlet) | 2½″ |
| Number of cascades | 3 x 1½″ |
| Dimensions (A × B) | 200 x 346 mm |
| Filter opening | 4.0 mm |
| Jet height | 8 m-მდე |
| Material | Stainless steel |
Price
on request
Send an inquiry to receive prices and delivery terms within 1–2 days.
Send an inquiryContact us- Official dealer for 20+ brands
- Delivery in Georgia
- 20+ years of experience
How it works
Water effect
Select a photo to enlarge it
Select a model by clicking its data in the table.
Manufacturer's tables
Technical data
Technical specifications
| Specification | KF 215 | KF 320 |
|---|---|---|
| Material | Stainless steel | |
| Connector (Inlet) BSP/NPT | 2½″ | 3″ |
| Number of cascades | 3 x 1½″ | 3 x 2″ |
| Dimension A | 200 mm | 250 mm |
| Dimension B | 346 mm | 410 mm |
| Filter opening (Strainer) | 4.0 mm | 6.0 mm |
Jet height, flow and head
თითოეულ უჯრაში: Flow (l/min) | საჭირო დაწნევა (m).
| Jet height | KF 215 | KF 320 |
|---|---|---|
| 1.0 m | 281 | 4.5 | 457 | 4.2 |
| 1.5 m | 348 | 7.0 | 532 | 5.5 |
| 2.0 m | 394 | 9.0 | 614 | 7.3 |
| 2.5 m | 431 | 10.8 | 677 | 8.8 |
| 3.0 m | 473 | 13.0 | 728 | 10.2 |
| 4.0 m | 522 | 16.0 | 825 | 13.2 |
| 6.0 m | 691 | 20.6 | 1002 | 19.4 |
| 8.0 m | 1085 | 21.2 | 1248 | 25.5 |
| 10.0 m | - | 1465 | 31.6 |
pn.ge
Fountains
შადრევნის საცმი Multiple Cascade - სამმაგი კასკადი
3 კასკადური საცმი ერთ თავზე · მასიური აქაფებული ეფექტი · ჭავლი 10 m-მდე · 2 models
brands PNSKU KF215
Selected model: KF 215

Selected model specifications
| Connector (inlet) | 2½″ |
|---|---|
| Number of cascades | 3 x 1½″ |
| Dimensions (A × B) | 200 x 346 mm |
| Filter opening | 4.0 mm |
| Jet height | 8 m-მდე |
| Material | Stainless steel |
Technical specifications
| Material | Stainless steel |
|---|
Technical specifications
| Specification | KF 215 | KF 320 |
|---|---|---|
| Material | Stainless steel | |
| Connector (Inlet) BSP/NPT | 2½″ | 3″ |
| Number of cascades | 3 x 1½″ | 3 x 2″ |
| Dimension A | 200 mm | 250 mm |
| Dimension B | 346 mm | 410 mm |
| Filter opening (Strainer) | 4.0 mm | 6.0 mm |
Jet height, flow and head
თითოეულ უჯრაში: Flow (l/min) | საჭირო დაწნევა (m).
| Jet height | KF 215 | KF 320 |
|---|---|---|
| 1.0 m | 281 | 4.5 | 457 | 4.2 |
| 1.5 m | 348 | 7.0 | 532 | 5.5 |
| 2.0 m | 394 | 9.0 | 614 | 7.3 |
| 2.5 m | 431 | 10.8 | 677 | 8.8 |
| 3.0 m | 473 | 13.0 | 728 | 10.2 |
| 4.0 m | 522 | 16.0 | 825 | 13.2 |
| 6.0 m | 691 | 20.6 | 1002 | 19.4 |
| 8.0 m | 1085 | 21.2 | 1248 | 25.5 |
| 10.0 m | - | 1465 | 31.6 |



