
Smooth Bore fountain nozzle – smooth jet
კრისტალურად სუფთა მყარი ჭავლი · ხვრელი 4-10 mm · ჭავლი 6 m-მდე · რეგულირებადი ±15° · 5 models
brandsPN
Select Model:MS 0204
Model code (SKU)MS0204
| Connector (inlet) | ¼″ |
| Nozzle opening | 4 mm |
| Dimensions (A × B) | 18 x 50 mm |
| Adjustable angle | ±15° |
| Jet height | 4 m-მდე |
| Material | Nickel-plated brass / AISI 304 |
Price
on request
Send an inquiry to receive prices and delivery terms within 1–2 days.
Send an inquiryContact us- Official dealer for 20+ brands
- Delivery in Georgia
- 20+ years of experience
How it works
Water effect
Select a photo to enlarge it
Select a model by clicking its data in the table.
Manufacturer's tables
Technical data
Technical specifications
| Specification | MS 0204 | MS 0305 | MS 0306 | MS 0508 | MS 0510 |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | თითბერი ნიკელის საფარით / უჟანგავი ფოლადი AISI 304 (ან 316) | ||||
| Connector (Inlet) BSP/NPT | ¼″ | ⅜″ | ⅜″ | ½″ | ½″ |
| Nozzle opening (Orifice) | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Dimensions (A × B) | 18 x 50 mm | 22 x 62 mm | 22 x 62 mm | 28 x 88 mm | 28 x 88 mm |
| Adjustable angle | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° |
Jet height, flow and head
თითოეულ უჯრაში: Flow (l/min) | საჭირო დაწნევა (m).
| Jet height | MS 0204 | MS 0305 | MS 0306 | MS 0508 | MS 0510 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 m | 2.3 | 0.6 | 3.7 | 0.7 | 5.4 | 0.7 | 9.3 | 0.7 | 15.5 | 0.8 |
| 0.75 m | 2.8 | 1.0 | 4.9 | 1.0 | 6.6 | 1.0 | 11.3 | 0.9 | 18.8 | 1.2 |
| 1.0 m | 3.3 | 1.2 | 5.6 | 1.3 | 7.5 | 1.2 | 13.2 | 1.2 | 21.8 | 1.4 |
| 1.5 m | 4.0 | 1.8 | 6.5 | 1.8 | 9.3 | 1.8 | 16.4 | 1.8 | 27.3 | 2.1 |
| 2.0 m | 4.6 | 2.5 | 7.5 | 2.4 | 10.9 | 2.5 | 19.2 | 2.5 | 31.3 | 2.9 |
| 2.5 m | 5.2 | 3.1 | 8.3 | 2.9 | 12.2 | 3.0 | 21.7 | 3.2 | 34.9 | 3.6 |
| 3.0 m | 5.8 | 3.8 | 9.2 | 3.6 | 13.5 | 3.7 | 23.8 | 3.8 | 38.0 | 4.2 |
| 3.5 m | 6.3 | 4.5 | 10.0 | 4.1 | 14.8 | 4.4 | 25.9 | 4.6 | 41.5 | 5.0 |
| 4.0 m | 6.9 | 5.2 | 10.8 | 4.8 | 15.9 | 5.1 | 27.7 | 5.2 | 46.8 | 5.7 |
| 5.0 m | - | 12.3 | 6.1 | 18.0 | 6.5 | 31.0 | 6.4 | 51.3 | 7.4 |
| 6.0 m | - | - | - | 57.1 | 9.0 | - |
pn.ge
Fountains
Smooth Bore fountain nozzle – smooth jet
კრისტალურად სუფთა მყარი ჭავლი · ხვრელი 4-10 mm · ჭავლი 6 m-მდე · რეგულირებადი ±15° · 5 models
brands PNSKU MS0204
Selected model: MS 0204

Selected model specifications
| Connector (inlet) | ¼″ |
|---|---|
| Nozzle opening | 4 mm |
| Dimensions (A × B) | 18 x 50 mm |
| Adjustable angle | ±15° |
| Jet height | 4 m-მდე |
| Material | Nickel-plated brass / AISI 304 |
Technical specifications
| Material | თითბერი ნიკელის საფარით / უჟანგავი ფოლადი AISI 304 (ან 316) |
|---|
Technical specifications
| Specification | MS 0204 | MS 0305 | MS 0306 | MS 0508 | MS 0510 |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | თითბერი ნიკელის საფარით / უჟანგავი ფოლადი AISI 304 (ან 316) | ||||
| Connector (Inlet) BSP/NPT | ¼″ | ⅜″ | ⅜″ | ½″ | ½″ |
| Nozzle opening (Orifice) | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Dimensions (A × B) | 18 x 50 mm | 22 x 62 mm | 22 x 62 mm | 28 x 88 mm | 28 x 88 mm |
| Adjustable angle | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° |
Jet height, flow and head
თითოეულ უჯრაში: Flow (l/min) | საჭირო დაწნევა (m).
| Jet height | MS 0204 | MS 0305 | MS 0306 | MS 0508 | MS 0510 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 m | 2.3 | 0.6 | 3.7 | 0.7 | 5.4 | 0.7 | 9.3 | 0.7 | 15.5 | 0.8 |
| 0.75 m | 2.8 | 1.0 | 4.9 | 1.0 | 6.6 | 1.0 | 11.3 | 0.9 | 18.8 | 1.2 |
| 1.0 m | 3.3 | 1.2 | 5.6 | 1.3 | 7.5 | 1.2 | 13.2 | 1.2 | 21.8 | 1.4 |
| 1.5 m | 4.0 | 1.8 | 6.5 | 1.8 | 9.3 | 1.8 | 16.4 | 1.8 | 27.3 | 2.1 |
| 2.0 m | 4.6 | 2.5 | 7.5 | 2.4 | 10.9 | 2.5 | 19.2 | 2.5 | 31.3 | 2.9 |
| 2.5 m | 5.2 | 3.1 | 8.3 | 2.9 | 12.2 | 3.0 | 21.7 | 3.2 | 34.9 | 3.6 |
| 3.0 m | 5.8 | 3.8 | 9.2 | 3.6 | 13.5 | 3.7 | 23.8 | 3.8 | 38.0 | 4.2 |
| 3.5 m | 6.3 | 4.5 | 10.0 | 4.1 | 14.8 | 4.4 | 25.9 | 4.6 | 41.5 | 5.0 |
| 4.0 m | 6.9 | 5.2 | 10.8 | 4.8 | 15.9 | 5.1 | 27.7 | 5.2 | 46.8 | 5.7 |
| 5.0 m | - | 12.3 | 6.1 | 18.0 | 6.5 | 31.0 | 6.4 | 51.3 | 7.4 |
| 6.0 m | - | - | - | 57.1 | 9.0 | - |



