Wall fan DWEX
Selected model specifications
DWEX-250D4 · PNJ2-DWEX-DWEX-250D4-0.09KW-1450RPM
| Catalogue model | DWEX-250D4 |
|---|---|
| Power | 0.09 kW |
| Speed | 1450 rpm |
| Flow | 1500 m³/h |
| Pressure | 40 Pa |
| Pressure type | Full |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Type | Side-wall fans |
Price
on request
Send an inquiry to receive prices and delivery terms within 1–2 days.
Send an inquiryContact us- Official dealer for 20+ brands
- Delivery in Georgia
- 20+ years of experience
Models and technical data
Select a model or its data in the table.
Selected model: DWEX-250D4
| Model | Power (kW) | Speed (rpm) | Flow (m³/h) | Pressure (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 kW | 1450 rpm | 1500 m³/h | 40 Pa | |
| 0.09 kW | 1450 rpm | 1500 m³/h | 40 Pa | |
| 0.18 kW | 1450 rpm | 1800 m³/h | 60 Pa | |
| 0.18 kW | 1450 rpm | 1600 m³/h | 60 Pa | |
| 0.25 kW | 1450 rpm | 3000 m³/h | 80 Pa | |
| 0.25 kW | 1450 rpm | 2800 m³/h | 80 Pa | |
| 0.37 kW | 1450 rpm | 5200 m³/h | 140 Pa | |
| 0.37 kW | 1450 rpm | 5000 m³/h | 140 Pa | |
| 0.55 kW | 1450 rpm | 7800 m³/h | 160 Pa | |
| 0.55 kW | 1450 rpm | 6300 m³/h | 160 Pa | |
| 0.75 kW | 1450 rpm | 9200 m³/h | 200 Pa | |
| 0.75 kW | 1450 rpm | 9000 m³/h | 200 Pa | |
| 1.5 kW | 1450 rpm | 18000 m³/h | 280 Pa | |
| 0.55 kW | 960 rpm | 12000 m³/h | 120 Pa | |
| 1.1 kW | 960 rpm | 19000 m³/h | 180 Pa | |
| 2.2 kW | 960 rpm | 25000 m³/h | 230 Pa |
Scroll sideways or down to view the full table.
Airflow performance curve
DWEX-250D4
Calculated curve · Total pressure · 1450 rpm
Calculated value – approximate
Calculated points (approximate)
| Q (m³/h) | Total pressure (Pa) |
|---|---|
| ≈ 38 | |
| ≈ 34 | |
| ≈ 27 | |
| ≈ 17 | |
| ≈ 4 |
Catalogue Q/Pa ratings set the scale of the calculated graph only. Their pairing as a single duty point is unconfirmed; the curve shape and all points are provisional.
Basis: Model catalogue ratings and provisional calculated shapeQ: 1500 m³/h; Pressure: 40 Pa
Side-wall fans
Wall fan DWEX
Selected model: DWEX-250D4
SKU PNJ2-DWEX-DWEX-250D4-0.09KW-1450RPM
Selected model specifications
| Catalogue model | DWEX-250D4 |
|---|---|
| Power | 0.09 kW |
| Speed | 1450 rpm |
| Flow | 1500 m³/h |
| Pressure | 40 Pa |
| Pressure type | Full |
| Voltage | 380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Type | Side-wall fans |
Airflow performance curve
DWEX-250D4
Calculated curve · Total pressure · 1450 rpm
Calculated points (approximate)
| Q (m³/h) | Total pressure (Pa) |
|---|---|
| 300 | ≈ 38 |
| 581 | ≈ 34 |
| 862 | ≈ 27 |
| 1 144 | ≈ 17 |
| 1 425 | ≈ 4 |
Catalogue Q/Pa ratings set the scale of the calculated graph only. Their pairing as a single duty point is unconfirmed; the curve shape and all points are provisional.
Basis: Model catalogue ratings and provisional calculated shapeQ: 1500 m³/h; Pressure: 40 Pa
Model catalogue data
| Model | Power (kW) | Speed (rpm) | Flow (m³/h) | Pressure (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| DWEX-250D4 | 0.09 kW | 1450 rpm | 1500 m³/h | 40 Pa |