
Series illustration
Boiler supply fan G4-73
Selected model specifications
G4-73 No8 · 18.5kW · 1450rpm · PNJ2-G4-73-8-18.5KW-1450RPM
| Catalogue model | G4-73 No8 |
|---|---|
| Power | 18.5 kW |
| Speed | 1450 rpm |
| Flow | 16156 - 30993 m³/h |
| Pressure | 1400 - 2104 Pa |
| Pressure type | Full |
| Motor designation (kW-P) | 18.5-4 |
| Type | Boiler supply and exhaust fans |
Price
on request
Send an inquiry to receive prices and delivery terms within 1–2 days.
Send an inquiryContact us- Official dealer for 20+ brands
- Delivery in Georgia
- 20+ years of experience
Models and technical data
Select a model or its data in the table.
Selected model: G4-73 No8 · 18.5kW · 1450rpm
| Model | Power (kW) | Speed (rpm) | Flow (m³/h) | Pressure (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| 18.5 kW | 1450 rpm | 16156 - 30993 m³/h | 1400 - 2104 Pa | |
| 30 kW | 1450 rpm | 23003 - 32079 m³/h | 2559 - 2668 Pa | |
| 37 kW | 1450 rpm | 35052 - 44128 m³/h | 1775 - 2440 Pa | |
| 11 kW | 960 rpm | 15229 - 29216 m³/h | 775 - 1163 Pa | |
| 55 kW | 1450 rpm | 31554 - 60533 m³/h | 2194 - 3301 Pa | |
| 15 kW | 960 rpm | 20891 - 29134 m³/h | 1379 - 1437 Pa | |
| 18.5 kW | 960 rpm | 31834 - 40077 m³/h | 958 - 1315 Pa | |
| 7.5 kW | 730 rpm | 15886 - 30475 m³/h | 553 - 829 Pa | |
| 75 kW | 1450 rpm | 41999 - 47427 m³/h | 3986 - 4003 Pa | |
| 90 kW | 1450 rpm | 53142 - 80570 m³/h | 2659 - 3943 Pa | |
| 22 kW | 960 rpm | 27806 - 31400 m³/h | 1734 - 1741 Pa | |
| 30 kW | 960 rpm | 35183 - 53343 m³/h | 1160 - 1715 Pa | |
| 11 kW | 730 rpm | 21144 - 40562 m³/h | 669 - 1004 Pa | |
| 132 kW | 1450 rpm | 54526 - 76040 m³/h | 4582 - 4777 Pa | |
| 160 kW | 1450 rpm | 83088 - 104600 m³/h | 3171 - 4366 Pa | |
| 37 kW | 960 rpm | 36100 - 45677 m³/h | 2044 - 2075 Pa | |
| 45 kW | 960 rpm | 50344 - 69253 m³/h | 1381 - 1990 Pa | |
| 15 kW | 730 rpm | 27451 - 30999 m³/h | 1191 - 1196 Pa | |
| 18.5 kW | 730 rpm | 34734 - 52661 m³/h | 797 - 1178 Pa | |
| 280 kW | 1450 rpm | 86586 - 120740 m³/h | 6272 - 6541 Pa | |
| 315 kW | 1450 rpm | 131940 - 166100 m³/h | 4333 - 5975 Pa | |
| 75 kW | 960 rpm | 57326 - 64735 m³/h | 2819 - 2831 Pa | |
| 90 kW | 960 rpm | 72534 - 109970 m³/h | 1883 - 2789 Pa | |
| 37 kW | 730 rpm | 43591 - 66425 m³/h | 1491 - 1630 Pa | |
| 45 kW | 730 rpm | 72059 - 83624 m³/h | 1086 - 1391 Pa | |
| 185 kW | 960 rpm | 85571 - 164150 m³/h | 2465 - 3709 Pa | |
| 75 kW | 730 rpm | 65069 - 124820 m³/h | 1420 - 2133 Pa |
Scroll sideways or down to view the full table.
Airflow performance curve
G4-73 No8 · 18.5kW · 1450rpm
Calculated curve · Total pressure · 1450 rpm
Calculated value – approximate
Calculated points (approximate)
| Q (m³/h) | Total pressure (Pa) |
|---|---|
| ≈ 2 104 | |
| ≈ 2 007 | |
| ≈ 1 858 | |
| ≈ 1 655 | |
| ≈ 1 400 |
The calculated shape uses catalogue ranges. Minimum flow is provisionally paired with maximum pressure and vice versa. These pairs and intermediate values are not confirmed by a factory curve.
Basis: Model catalogue ratings and provisional calculated shapeQ: 16156 - 30993 m³/h; Pressure: 1400 - 2104 Pa
From the catalogue
Related products
Boiler supply and exhaust fans
Boiler supply fan G4-73
Selected model: G4-73 No8 · 18.5kW · 1450rpm
SKU PNJ2-G4-73-8-18.5KW-1450RPM

Selected model specifications
| Catalogue model | G4-73 No8 |
|---|---|
| Power | 18.5 kW |
| Speed | 1450 rpm |
| Flow | 16156 - 30993 m³/h |
| Pressure | 1400 - 2104 Pa |
| Pressure type | Full |
| Motor designation (kW-P) | 18.5-4 |
| Type | Boiler supply and exhaust fans |
Airflow performance curve
G4-73 No8 · 18.5kW · 1450rpm
Calculated curve · Total pressure · 1450 rpm
Calculated points (approximate)
| Q (m³/h) | Total pressure (Pa) |
|---|---|
| 16 156 | ≈ 2 104 |
| 19 865 | ≈ 2 007 |
| 23 574 | ≈ 1 858 |
| 27 284 | ≈ 1 655 |
| 30 993 | ≈ 1 400 |
The calculated shape uses catalogue ranges. Minimum flow is provisionally paired with maximum pressure and vice versa. These pairs and intermediate values are not confirmed by a factory curve.
Basis: Model catalogue ratings and provisional calculated shapeQ: 16156 - 30993 m³/h; Pressure: 1400 - 2104 Pa
Model catalogue data
| Model | Power (kW) | Speed (rpm) | Flow (m³/h) | Pressure (Pa) |
|---|---|---|---|---|
| G4-73 No8 · 18.5kW · 1450rpm | 18.5 kW | 1450 rpm | 16156 - 30993 m³/h | 1400 - 2104 Pa |