Cabinet fan ZDG (HTFC) – series illustration

Series illustration

Cabinet fan ZDG (HTFC)

Selected model specifications

ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm · PNJ2-ZDG-HTFC-9-0.37KW-1000RPM

Catalogue modelZDG(HTFC) No9
Power0.37 kW
Speed1000 rpm
Flow1880 - 2500 m³/h
Pressure190 - 192 Pa
Pressure typeFull
TypeCabinet fans for ventilation and smoke extraction

Price

on request

Send an inquiry to receive prices and delivery terms within 1–2 days.

Send an inquiryContact us
  • Official dealer for 20+ brands
  • Delivery in Georgia
  • 20+ years of experience

Models and technical data

Select a model or its data in the table.

Selected model: ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm

ModelPower (kW)Speed (rpm)Flow (m³/h)Pressure (Pa)
0.37 kW1000 rpm1880 - 2500 m³/h190 - 192 Pa
0.55 kW1000 rpm2620 - 3180 m³/h183 - 191 Pa
0.55 kW1200 rpm1970 - 2610 m³/h276 - 287 Pa
0.75 kW1200 rpm2780 - 3410 m³/h277 - 284 Pa
0.75 kW1400 rpm2120 - 2760 m³/h368 - 381 Pa
1.1 kW1400 rpm2880 - 3640 m³/h380 - 384 Pa
1.1 kW1600 rpm2320 - 3000 m³/h472 - 499 Pa
1.5 kW1600 rpm3060 - 3790 m³/h500 - 502 Pa
1.5 kW1800 rpm2620 - 3310 m³/h598 - 632 Pa
2.2 kW1800 rpm3560 - 4630 m³/h635 - 637 Pa
0.37 kW900 rpm1950 - 2610 m³/h192 - 197 Pa
0.55 kW900 rpm2760 - 3500 m³/h191 - 198 Pa
0.75 kW1100 rpm2790 - 3510 m³/h291 - 295 Pa
1.1 kW1100 rpm3640 - 4500 m³/h280 - 293 Pa
1.1 kW1300 rpm2710 - 3650 m³/h403 - 424 Pa
1.5 kW1300 rpm3800 - 4620 m³/h420 - 426 Pa
1.5 kW1500 rpm3080 - 3760 m³/h526 - 548 Pa
2.2 kW1500 rpm3920 - 5640 m³/h540 - 550 Pa
2.2 kW1700 rpm3330 - 4650 m³/h669 - 701 Pa
3 kW1700 rpm4820 - 5910 m³/h698 - 708 Pa
0.75 kW700 rpm4470 - 5320 m³/h229 - 235 Pa
1.1 kW700 rpm5750 - 6880 m³/h222 - 233 Pa
1.1 kW800 rpm4780 - 6180 m³/h290 - 298 Pa
1.5 kW800 rpm6320 - 7450 m³/h290 - 297 Pa
1.5 kW950 rpm4980 - 5860 m³/h402 - 418 Pa
2.2 kW950 rpm6030 - 8280 m³/h415 - 426 Pa
2.2 kW1100 rpm5310 - 7000 m³/h530 - 557 Pa
3 kW1100 rpm7370 - 8762 m³/h562 - 563 Pa
3 kW1200 rpm6530 - 8060 m³/h650 - 665 Pa
4 kW1200 rpm8130 - 10260 m³/h667 - 670 Pa
1.5 kW700 rpm5530 - 7080 m³/h331 - 354 Pa
2.2 kW700 rpm7240 - 9820 m³/h360 - 376 Pa
2.2 kW800 rpm5850 - 8540 m³/h421 - 464 Pa
3 kW800 rpm8810 - 10300 m³/h472 - 485 Pa
3 kW900 rpm7360 - 8280 m³/h550 - 575 Pa
4 kW900 rpm8450 - 12000 m³/h616 - 622 Pa
4 kW1000 rpm8636 - 10250 m³/h690 - 722 Pa
5.5 kW1000 rpm10620 - 13360 m³/h728 - 758 Pa
5.5 kW1100 rpm8863 - 10950 m³/h818 - 868 Pa
7.5 kW1100 rpm11820 - 14450 m³/h886 - 921 Pa
2.2 kW600 rpm9520 - 12210 m³/h330 - 336 Pa
3 kW600 rpm12980 - 15150 m³/h315 - 328 Pa
3 kW700 rpm10440 - 12050 m³/h448 - 450 Pa
4 kW700 rpm13130 - 16070 m³/h442 - 455 Pa
4 kW800 rpm10600 - 13530 m³/h568 - 592 Pa
5.5 kW800 rpm14960 - 17520 m³/h580 - 591 Pa
5.5 kW900 rpm11040 - 15010 m³/h714 - 746 Pa
7.5 kW900 rpm16790 - 19080 m³/h740 - 747 Pa
7.5 kW950 rpm13570 - 17840 m³/h802 - 817 Pa
11 kW950 rpm19110 - 23830 m³/h783 - 811 Pa
2.2 kW550 rpm10980 - 13630 m³/h328 - 343 Pa
3 kW550 rpm14940 - 16520 m³/h336 - 342 Pa
4 kW650 rpm13010 - 16320 m³/h460 - 475 Pa
5.5 kW650 rpm17800 - 20980 m³/h461 - 477 Pa
5.5 kW750 rpm14610 - 17870 m³/h605 - 625 Pa
7.5 kW750 rpm18660 - 23940 m³/h623 - 627 Pa
7.5 kW850 rpm16670 - 19380 m³/h780 - 801 Pa
11 kW850 rpm21120 - 26250 m³/h797 - 804 Pa
11 kW900 rpm18170 - 24330 m³/h900 - 916 Pa
15 kW900 rpm25590 - 30210 m³/h880 - 902 Pa
3 kW500 rpm12630 - 16820 m³/h340 - 359 Pa
4 kW500 rpm17770 - 21830 m³/h350 - 360 Pa
5.5 kW600 rpm16480 - 21530 m³/h494 - 519 Pa
7.5 kW600 rpm23120 - 27700 m³/h495 - 516 Pa
7.5 kW700 rpm18470 - 22390 m³/h675 - 698 Pa
11 kW700 rpm23910 - 31720 m³/h683 - 702 Pa
11 kW800 rpm18400 - 25500 m³/h831 - 897 Pa
15 kW800 rpm26130 - 32400 m³/h902 - 908 Pa
15 kW850 rpm24240 - 29600 m³/h988 - 1012 Pa
18.5 kW850 rpm30820 - 36000 m³/h1000 - 1016 Pa
4 kW500 rpm14910 - 18570 m³/h418 - 432 Pa
5.5 kW500 rpm20840 - 24950 m³/h445 - 450 Pa
5.5 kW550 rpm18540 - 23130 m³/h512 - 538 Pa
7.5 kW550 rpm25190 - 28410 m³/h544 - 546 Pa
7.5 kW600 rpm20670 - 24890 m³/h601 - 640 Pa
11 kW600 rpm27540 - 33380 m³/h643 - 652 Pa
11 kW650 rpm21340 - 31560 m³/h705 - 755 Pa
15 kW650 rpm32300 - 38210 m³/h748 - 750 Pa
15 kW700 rpm28890 - 36670 m³/h851 - 888 Pa
18.5 kW700 rpm38230 - 46710 m³/h862 - 882 Pa
7.5 kW450 rpm27640 - 33190 m³/h462 - 470 Pa
11 kW450 rpm36200 - 43270 m³/h450 - 469 Pa
11 kW500 rpm30050 - 38530 m³/h573 - 575 Pa
15 kW500 rpm40250 - 47250 m³/h553 - 574 Pa
15 kW550 rpm34570 - 43120 m³/h688 - 692 Pa
18.5 kW550 rpm45740 - 50900 m³/h678 - 687 Pa
18.5 kW600 rpm37870 - 46290 m³/h820 - 825 Pa
22 kW600 rpm48210 - 51780 m³/h820 - 825 Pa
22 kW650 rpm40350 - 48970 m³/h962 - 968 Pa
30 kW650 rpm52340 - 57780 m³/h952 - 964 Pa
7.5 kW400 rpm26140 - 32660 m³/h421 - 447 Pa
11 kW400 rpm34800 - 44500 m³/h443 - 449 Pa
11 kW450 rpm28240 - 37660 m³/h529 - 568 Pa
15 kW450 rpm39180 - 50763 m³/h552 - 570 Pa
15 kW500 rpm33560 - 40850 m³/h667 - 694 Pa
18.5 kW500 rpm42260 - 50240 m³/h696 - 697 Pa
18.5 kW550 rpm36170 - 42820 m³/h801 - 838 Pa
22 kW550 rpm44730 - 52130 m³/h840 - 847 Pa
22 kW580 rpm33150 - 52670 m³/h862 - 944 Pa
30 kW580 rpm54280 - 61390 m³/h941 - 950 Pa
7.5 kW350 rpm25920 - 32460 m³/h355 - 377 Pa
11 kW350 rpm34160 - 43470 m³/h383 - 389 Pa
11 kW400 rpm26010 - 35640 m³/h458 - 502 Pa
15 kW400 rpm36850 - 46280 m³/h509 - 524 Pa
15 kW450 rpm38310 - 46010 m³/h631 - 649 Pa
18.5 kW450 rpm47280 - 54030 m³/h653 - 660 Pa
22 kW500 rpm40080 - 46470 m³/h770 - 794 Pa
30 kW500 rpm47580 - 57390 m³/h800 - 816 Pa
30 kW550 rpm52230 - 60760 m³/h946 - 963 Pa
37 kW550 rpm62340 - 70310 m³/h962 - 968 Pa
7.5 kW350 rpm28160 - 35000 m³/h391 - 419 Pa
11 kW350 rpm36820 - 47300 m³/h426 - 432 Pa
11 kW400 rpm28120 - 38560 m³/h495 - 543 Pa
15 kW400 rpm39800 - 50000 m³/h550 - 566 Pa
18.5 kW450 rpm43360 - 52000 m³/h682 - 701 Pa
22 kW450 rpm53270 - 61040 m³/h705 - 712 Pa
22 kW500 rpm46130 - 52960 m³/h832 - 858 Pa
30 kW500 rpm54730 - 66240 m³/h864 - 881 Pa
37 kW550 rpm60480 - 70000 m³/h1050 - 1070 Pa
45 kW550 rpm72240 - 81630 m³/h1068 - 1075 Pa

Scroll sideways or down to view the full table.

Airflow performance curve

ZDG(HTFC) No9 · 0.37kW · 1000rpm

Calculated curve · Total pressure · 1000 rpm

Total pressure (Pa)0501001502001 8802 0352 1902 3452 500Airflow Q (m³/h)

Calculated value – approximate

Calculated points (approximate)

Q (m³/h)Total pressure (Pa)
≈ 192
≈ 192
≈ 191
≈ 191
≈ 190

The calculated shape uses catalogue ranges. Minimum flow is provisionally paired with maximum pressure and vice versa. These pairs and intermediate values are not confirmed by a factory curve.

Basis: Model catalogue ratings and provisional calculated shapeQ: 1880 - 2500 m³/h; Pressure: 190 - 192 Pa