
Series illustration
High-pressure vortex blower HG1
Selected model specifications
HG1-3 · 0.55kW · 220V · 50Hz · PNHG-HG1-3-0.55KW-220V-50HZ
| Catalogue model | HG1-3 |
|---|---|
| Power | 0.55 kW |
| Speed | 2800 rpm |
| Flow | 100 m³/h |
| Pressure | 12000 Pa |
| Pressure type | Maximum (catalogue) |
| Catalogue pressure | 120 mbar |
| Maximum vacuum | 110 mbar |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Current | 2.9 A |
| Noise | 55 dB(A) |
| Type | High-pressure vortex blowers |
Price
on request
Send an inquiry to receive prices and delivery terms within 1–2 days.
Send an inquiryContact us- Official dealer for 20+ brands
- Delivery in Georgia
- 20+ years of experience
Models and technical data
Select a model or its data in the table.
Selected model: HG1-3 · 0.55kW · 220V · 50Hz
| Model | Frequency (Hz) | Power (kW) | Voltage (V) | Current (A) | Maximum flow (m³/h) | Maximum pressure (Pa) | Maximum pressure (mbar) | Maximum vacuum (mbar) | Speed (rpm) | Noise (dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 0.55 kW | 220 V | 2.9 A | 100 m³/h | 12000 Pa | 120 mbar | 110 mbar | 2800 rpm | 55 dB(A) | |
| 60 Hz | 0.63 kW | 220 V | 3.2 A | 120 m³/h | 15000 Pa | 150 mbar | 130 mbar | 3300 rpm | 57 dB(A) | |
| 50 Hz | 0.55 kW | 380 V | 1.6 A | 100 m³/h | 12000 Pa | 120 mbar | 110 mbar | 2800 rpm | 55 dB(A) | |
| 60 Hz | 0.63 kW | 380 V | 1.8 A | 120 m³/h | 15000 Pa | 150 mbar | 130 mbar | 3300 rpm | 57 dB(A) | |
| 50 Hz | 0.75 kW | 220 V | 3.9 A | 145 m³/h | 13000 Pa | 130 mbar | 130 mbar | 2800 rpm | 56 dB(A) | |
| 60 Hz | 0.85 kW | 220 V | 4.3 A | 165 m³/h | 15000 Pa | 150 mbar | 150 mbar | 3300 rpm | 58 dB(A) | |
| 50 Hz | 0.75 kW | 380 V | 2.15 A | 145 m³/h | 13000 Pa | 130 mbar | 130 mbar | 2800 rpm | 56 dB(A) | |
| 60 Hz | 0.85 kW | 380 V | 2.43 A | 165 m³/h | 15000 Pa | 150 mbar | 150 mbar | 3300 rpm | 58 dB(A) | |
| 50 Hz | 1.1 kW | 220 V | 5.6 A | 210 m³/h | 15000 Pa | 150 mbar | 150 mbar | 2800 rpm | 64 dB(A) | |
| 60 Hz | 1.3 kW | 220 V | 6.6 A | 225 m³/h | 17000 Pa | 170 mbar | 160 mbar | 3300 rpm | 66 dB(A) | |
| 50 Hz | 1.1 kW | 380 V | 3.15 A | 210 m³/h | 15000 Pa | 150 mbar | 150 mbar | 2800 rpm | 64 dB(A) | |
| 60 Hz | 1.3 kW | 380 V | 3.72 A | 225 m³/h | 17000 Pa | 170 mbar | 160 mbar | 3300 rpm | 66 dB(A) | |
| 50 Hz | 1.5 kW | 220 V | 8.0 A | 210 m³/h | 20000 Pa | 200 mbar | 180 mbar | 2800 rpm | 64 dB(A) | |
| 60 Hz | 1.75 kW | 220 V | 9.0 A | 225 m³/h | 18000 Pa | 180 mbar | 180 mbar | 3300 rpm | 66 dB(A) | |
| 50 Hz | 1.5 kW | 380 V | 4.29 A | 210 m³/h | 20000 Pa | 200 mbar | 180 mbar | 2800 rpm | 64 dB(A) | |
| 60 Hz | 1.75 kW | 380 V | 5.0 A | 225 m³/h | 18000 Pa | 180 mbar | 180 mbar | 3300 rpm | 66 dB(A) | |
| 50 Hz | 2.2 kW | 220 V | 11.0 A | 265 m³/h | 22000 Pa | 220 mbar | 235 mbar | 2800 rpm | 69 dB(A) | |
| 60 Hz | 2.55 kW | 220 V | 13.0 A | 315 m³/h | 23000 Pa | 230 mbar | 245 mbar | 3300 rpm | 72 dB(A) | |
| 50 Hz | 2.2 kW | 380 V | 6.29 A | 265 m³/h | 22000 Pa | 220 mbar | 235 mbar | 2800 rpm | 69 dB(A) | |
| 60 Hz | 2.55 kW | 380 V | 7.29 A | 315 m³/h | 23000 Pa | 230 mbar | 245 mbar | 3300 rpm | 72 dB(A) | |
| 50 Hz | 3.0 kW | 380 V | 8.5 A | 318 m³/h | 29000 Pa | 290 mbar | 270 mbar | 2800 rpm | 69 dB(A) | |
| 60 Hz | 3.45 kW | 380 V | 10.0 A | 376 m³/h | 23000 Pa | 230 mbar | 250 mbar | 3300 rpm | 72 dB(A) | |
| 50 Hz | 4.0 kW | 380 V | 11.4 A | 530 m³/h | 26000 Pa | 260 mbar | 260 mbar | 2800 rpm | 70 dB(A) | |
| 60 Hz | 4.6 kW | 380 V | 13.1 A | 620 m³/h | 28000 Pa | 280 mbar | 280 mbar | 3300 rpm | 74 dB(A) | |
| 50 Hz | 5.5 kW | 380 V | 15.7 A | 530 m³/h | 30000 Pa | 300 mbar | 300 mbar | 2800 rpm | 70 dB(A) | |
| 60 Hz | 6.3 kW | 380 V | 18.0 A | 620 m³/h | 28000 Pa | 280 mbar | 300 mbar | 3300 rpm | 74 dB(A) | |
| 50 Hz | 7.5 kW | 380 V | 21.4 A | 520 m³/h | 40000 Pa | 400 mbar | 400 mbar | 2800 rpm | 70 dB(A) | |
| 60 Hz | 8.6 kW | 380 V | 24.5 A | 620 m³/h | 33000 Pa | 330 mbar | 360 mbar | 3300 rpm | 74 dB(A) | |
| 50 Hz | 11 kW | 380 V | 31.0 A | 1050 m³/h | 27000 Pa | 270 mbar | 280 mbar | 2800 rpm | 74 dB(A) | |
| 60 Hz | 13 kW | 380 V | 37.0 A | 1250 m³/h | 26000 Pa | 260 mbar | 270 mbar | 3300 rpm | 79 dB(A) | |
| 50 Hz | 15 kW | 380 V | 42.8 A | 1050 m³/h | 46000 Pa | 460 mbar | 340 mbar | 2800 rpm | 74 dB(A) | |
| 60 Hz | 18 kW | 380 V | 51.4 A | 1250 m³/h | 42000 Pa | 420 mbar | 380 mbar | 3300 rpm | 79 dB(A) |
Scroll sideways or down to view the full table.
Airflow performance curve
HG1-3 · 0.55kW · 220V · 50Hz
Calculated curve · Pressure · 2800 rpm
Calculated value – approximate
Calculated points (approximate)
| Q (m³/h) | Pressure (Pa) |
|---|---|
| ≈ 11 520 | |
| ≈ 10 198 | |
| ≈ 8 033 | |
| ≈ 5 023 | |
| ≈ 1 170 |
Catalogue Q/Pa ratings set the scale of the calculated graph. Curve shape and intermediate points are provisional. Maximum flow and pressure are independent ratings.
Basis: Model catalogue ratings and calculated shapeCatalogue p. 06; row 5; 50 Hz; 220 V; Q: 100 m³/h; Pressure: 12000 Pa
High-pressure vortex blowers
High-pressure vortex blower HG1
Selected model: HG1-3 · 0.55kW · 220V · 50Hz
SKU PNHG-HG1-3-0.55KW-220V-50HZ

Selected model specifications
| Catalogue model | HG1-3 |
|---|---|
| Power | 0.55 kW |
| Speed | 2800 rpm |
| Flow | 100 m³/h |
| Pressure | 12000 Pa |
| Pressure type | Maximum (catalogue) |
| Catalogue pressure | 120 mbar |
| Maximum vacuum | 110 mbar |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Current | 2.9 A |
| Noise | 55 dB(A) |
| Type | High-pressure vortex blowers |
Airflow performance curve
HG1-3 · 0.55kW · 220V · 50Hz
Calculated curve · Pressure · 2800 rpm
Calculated points (approximate)
| Q (m³/h) | Pressure (Pa) |
|---|---|
| 20 | ≈ 11 520 |
| 39 | ≈ 10 198 |
| 57 | ≈ 8 033 |
| 76 | ≈ 5 023 |
| 95 | ≈ 1 170 |
Catalogue Q/Pa ratings set the scale of the calculated graph. Curve shape and intermediate points are provisional. Maximum flow and pressure are independent ratings.
Basis: Model catalogue ratings and calculated shapeCatalogue p. 06; row 5; 50 Hz; 220 V; Q: 100 m³/h; Pressure: 12000 Pa
Model catalogue data
| Model | Frequency (Hz) | Power (kW) | Voltage (V) | Current (A) | Maximum flow (m³/h) | Maximum pressure (Pa) | Maximum pressure (mbar) | Maximum vacuum (mbar) | Speed (rpm) | Noise (dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG1-3 · 0.55kW · 220V · 50Hz | 50 Hz | 0.55 kW | 220 V | 2.9 A | 100 m³/h | 12000 Pa | 120 mbar | 110 mbar | 2800 rpm | 55 dB(A) |